The Walsh Building
111 Main Street

Tenant Names | Tenant Suites |
---|---|
Judy Tovio | 500 |
Jerusha Jones | 1205 |
Jennifer Hudlin | 3007 |
Ariel Iglesias | 400 |
Dropship USA | 5 |
Javish | 600 |
Danny Ho | 1235 |
Greg Chambers | 1350 |
Jennifer Lewand | 900 |
Crystal Oyoque | 30 |
- Property Management & Leasing

Leasing
call (111) 111-1111 for information on leasing available suites

Property Management
call (222) 222-2222 for building management
Usage Tracking (updated monthly)
Month | Date/Time | First Time Visitor | Repeat Visitor |
---|---|---|---|
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 13, 2023 at 4:07:09 PM | 1 | 0 |
May 2023 | May 23, 2023 at 9:37:17 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 9:40:50 AM | 1 | 0 |
May 2023 | May 27, 2023 at 12:30:19 PM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:08:15 AM | 1 | 0 |
June 2023 | June 16, 2023 at 7:09:38 AM | 0 | 1 |
June 2023 | June 18, 2023 at 8:29:23 AM | 1 | 0 |
Report A Problem